浜у搧涓績
浜у搧鎻忚堪
鍚堥噾 | 鐘舵€?/span> | 鍘氬害(CM) |
1060 | H14,H18 | 0.2-0.5 |
1050 | H14,H18 | 0.2-0.5 |
1100 | H14,H16,H18 | 0.2-0.8 |
1145 | H14 | 0.2-0.35 |
1200 | H14 | 0.2-0.50 |
1235 | H14 | 0.2-0.35 |
3003 | H12,H14,H16,H18,H22,H24 | 0.2-1.5 |
3102 | H14 | 0.24-0.35 |
8079 | H14 | 0.24-0.35 |
8011 | H14,H16 | 0.24-0.35 |
8021 | H14 | 0.24-0.35 |
涓嬩竴鏉